產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:上海大龍手動單道可調(diào)式移液器770005編號產(chǎn)品編號量程增量測量體積不準確度不精確度7700050
上海大龍 手動單道可調(diào)式移液器 770005
編號 | 產(chǎn)品編號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 不準確度 | 不精確度 |
770005 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl 1.25μl 0.25μl | 2.50% 3.00% 12.00% | 2.00% 3.00% 6.00% | |
770000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl 5μl 1μl | 1.00% 1.50% 2.50% | 0.80% 1.50% 1.50% | |
770080 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl 10μl 2μl | 0.90% 1.20% 3.00% | 0.40% 1.00% 2.00% | |
770020 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl 25μl 5μl | 0.60% 0.90% 2.00% | 0.30% 0.60% 2.00% | |
770050 | 10-100μl | 1μl | 100μl 50μl 10μl | 0.80% 1.00% 3.00% | 0.15% 0.40% 1.50% | |
770070 | 20-200μl | 1μl | 200μl 100μl 20μl | 0.60% 0.80% 1.00% | 0.15% 0.40% 1.50% | |
770030 | 50-200μl | 1μl | 200μl 100μl 50μl | 0.60% 0.80% 1.00% | 0.15% 0.30% 1.00% | |
770060 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 100μl | 0.60% 0.70% 0.90% | 0.20% 0.25% 0.70% | |
770040 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl 500μl 200μl | 0.60% 0.70% 0.90% | 0.20% 0.25% 0.30% | |
770110 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl 2500μl 1000μl | 0.5% 0.6% 0.7% | 0.15% 0.30% 0.30% |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com