產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值總放大倍數(shù)50X-400X平場(chǎng)目鏡10X/Φ25無窮遠(yuǎn)金相物鏡5X/0.10/29.4、10X/0.25/16、20X/0.40/10.6、40X/0.60/5.4分劃目鏡10X/Φ20
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
總放大倍數(shù) | 50X-400X |
平場(chǎng)目鏡 | 10X/Φ25 |
無窮遠(yuǎn)金相物鏡 | 5X/0.10/29.4、10X/0.25/16、20X/0.40/10.6、40X/0.60/5.4 |
分劃目鏡 | 10X/Φ20,格值0.1mm |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 五孔帶DIC、明暗場(chǎng)插孔 |
移動(dòng)范圍 | 250X250mm |
平臺(tái) | 雙層平臺(tái)尺寸350X310mm,玻璃平臺(tái)尺寸268X198mm |
調(diào)焦裝置 | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,采用齒輪條傳動(dòng)機(jī)構(gòu) |
調(diào)焦距離 | 30mm,微動(dòng)格值:0.002mm |
簡(jiǎn)易偏光裝置 | 檢偏鏡可360°旋轉(zhuǎn),起偏鏡和檢偏鏡均可移出光路 |
DIC暗場(chǎng)裝置 | DIC、暗場(chǎng)插件均可移出光路 |
落射照明 | 帶孔徑光欄和視場(chǎng)光欄,鹵素?zé)?2V/100W,亮度可調(diào) |
儀器重量 | 約35Kg |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com