簡要描述:參數名稱參數值總放大倍數40X-630X無應力消色差物鏡4X/0.1、10X/0.25、25X/0.40、40X/0.65彈簧、63X/0.80彈簧目鏡10X十字目鏡10X分劃目鏡10X網絡目鏡10X觀察頭滑板式三目觀察頭45°傾斜轉換器外向式滾珠外定位(四孔)粗微調調焦范圍粗微動同軸調焦30mm
參數名稱 | 參數值 |
總放大倍數 | 40X-630X |
無應力消色差物鏡 | 4X/0.1、10X/0.25、25X/0.40、40X/0.65彈簧、63X/0.80彈簧 |
目鏡 | 10X |
十字目鏡 | 10X |
分劃目鏡 | 10X |
網絡目鏡 | 10X |
觀察頭 | 滑板式三目觀察頭 45°傾斜 |
轉換器 | 外向式滾珠外定位(四孔) |
粗微調調焦范圍 | 粗微動同軸調焦30mm,微動格值0.002mm |
載物臺 | 可360°旋轉,等分刻度 |
光瞳距離 | 55-75mm |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,帶可變光欄 |
照明 | 光源采用6V/20W鹵素燈,科勒照明系統(tǒng) 寬電壓85-230V,亮度可調 |
中間鏡筒 | 檢偏鏡可作90°旋轉 |
起偏鏡組 | 可做360°旋轉,帶鎖緊裝置,并可移出光路 |
起偏鏡旋轉范圍 | 360° |
檢偏鏡旋轉范圍 | 180° |
儀器重量 | 凈重:7.5kg 毛重::9.0kg |
儀器尺寸 | 儀器尺寸:22X30X48(cm ) 包裝尺寸:29X35X62(cm) |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com