產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值總放大倍數(shù)40X-630X無應(yīng)力消色差物鏡4X/0.1、10X/0.25、25X/0.40、40X/0.65彈簧、63X/0.80彈簧目鏡10X十字目鏡10X分劃目鏡10X網(wǎng)絡(luò)目鏡10X觀察頭滑板式360°旋轉(zhuǎn)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
總放大倍數(shù) | 40X-630X |
無應(yīng)力消色差物鏡 | 4X/0.1、10X/0.25、25X/0.40、40X/0.65彈簧、63X/0.80彈簧 |
目鏡 | 10X |
十字目鏡 | 10X |
分劃目鏡 | 10X |
網(wǎng)絡(luò)目鏡 | 10X |
觀察頭 | 滑板式360°旋轉(zhuǎn),雙目鏡管傾斜45°,斜筒系數(shù):1X |
測微尺 | 格值0.01mm |
工作臺 | 旋轉(zhuǎn)園平臺 |
試片 | 石膏1λ試片、云母λ/4試片、石英楔子試片 |
聚光鏡 | 帶可變光欄搖擺式聚光鏡調(diào)焦機(jī)構(gòu) |
濾色片 | 藍(lán)色 |
光源 | 鹵素?zé)? 12V/30W |
移動尺 | 移動范圍30mmx40mm |
三目鏡筒 | 可接攝影、攝影裝置、數(shù)碼相機(jī)以及電腦 |
選購件 | 適配鏡、CCD攝像器、數(shù)碼相機(jī)、偏光圖像分析軟件、圖像采集卡 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com