產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值測量模式旋光度、比旋度、濃度、糖度光源發(fā)光二極管+干涉濾光片工作波長589nm(鈉D光譜)測量范圍±89°(旋光度)±257°Z(糖度)最小讀數(shù)0
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
測量模式 | 旋光度、比旋度、濃度、糖度 |
光源 | 發(fā)光二極管+干涉濾光片 |
工作波長 | 589nm(鈉D光譜) |
測量范圍 | ±89°(旋光度) ±257°Z(糖度) |
最小讀數(shù) | 0.001° |
示值誤差 | ±0.01°(﹣15°≤旋光度≤+15°時) ±0.02°(旋光度<﹣15°或旋光度>+15°時) |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差s) | 0.002°(-45°≤旋光度≤+45°時)0.005° (旋光度<-45°或旋光度>+45°時) |
溫度控制范圍 | 15℃-30℃ |
控溫準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ |
顯示方式 | 大屏幕點陣式液晶觸摸屏顯示 |
試管 | 200mm、100mm普通型、100mm控溫型 |
輸出通信接口 | USB接口和U盤存儲信息 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,250W |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com