產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值技術(shù)指標(biāo)COD測量范圍(0~150)mg/L
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
技術(shù)指標(biāo) | COD測量范圍 | (0~150)mg/L,(0~1500)mg/L |
基本誤差 | ≤150mg/L:±8%讀數(shù)±1 mg/L ≥150mg/L:±8%讀數(shù) | |
重復(fù)性誤差 | 3%讀數(shù) | |
儀器功能 | 測量原理 | 重鉻酸鉀比色法 |
消解方法 | 密封回流消解法(可同時消解21個樣) | |
消解溫度 | (室溫~165)℃ | |
消解時間 | (0~120)min | |
標(biāo)定 | 二點標(biāo)定(校零和滿度校準(zhǔn)) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 200套 | |
查閱、刪除和打印 | 支持 | |
顯示 | LCD | |
電源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
穩(wěn)定性 | ±2%(讀數(shù))/15min | |
機(jī)箱外型編號 | COD-571-1:WXS-A002-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | COD-571-1:330×228×132,4 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com