產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值儀器級別1.0級測量參數(shù)電導(dǎo)率
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
儀器級別 | 1.0級 | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo)率,電阻率,總固態(tài)溶解物(TDS),鹽度值,溫度 | |
測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~1000mS/cm |
電阻率 | 5.00Ω·cm~100.0 MΩcm | |
TDS | 0.000 mg/L~300g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±1.0%FS |
電阻率 | ±1.0%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
鹽度 | ±0.2% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
電源 | 鋰電池(DC 3.8V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 201×96×55,約0.3 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com