產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值消耗功率訊號輸出10mV±0.5%測量范圍電導(dǎo)率0~105μs/cm(即0~100ms/cm)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
消耗功率 | <1.5VA | |
訊號輸出 | 10mV±0.5% | |
測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0~105μs/cm(即0~100ms/cm),其相當(dāng)?shù)碾娮杪史秶鸀椤?10Ω·cm此范圍分為12個量程 |
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | 第(1)量程(即0-0.1μs/cm)≤2%,其余各量程均≤±1.5% |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |
環(huán)境相對濕度 | 50~85% | |
供電電壓 | 220±10% 50Hz±2% | |
尺寸(mm),重量(kg) | 222×160×75,2 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com