產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:型號(hào)/國(guó)產(chǎn)EX12001ZHEX24001ZHEX35001ZH稱量值(g)120002400035000可讀性(g)0
型號(hào)/國(guó)產(chǎn) | EX12001ZH | EX24001ZH | EX35001ZH |
稱量值 (g) | 12000 | 24000 | 35000 |
可讀性 (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
檢定分度值 (g) | 1 | 1 | 1 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | II級(jí)天平 | ||
重復(fù)性 (標(biāo)準(zhǔn)方差) (g) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
線性誤差 (g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
穩(wěn)定時(shí)間 (s) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
溫漂 (ppm/?C) | 3 | 3 | 3 |
典型最小稱量值 Min-Weight (g) (USP, K=3, U=0.1%) | 210 | 210 | 210 |
典型最小稱量值 Min-Weight (g) (GLP, K=2, U=0.1%) | 140 | 140 | 140 |
稱量模式 | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、目標(biāo)值稱量、累加稱量、配比稱量、差異稱量、 密度測(cè)定、峰值保持、成本核算、SQC | ||
稱量單位 | 克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛頓、Momme、Mesghal、 香港兩、新加坡兩、中國(guó)臺(tái)灣兩、Tical、Tola、Baht、三個(gè)自定義單位 | ||
秤盤尺寸 (mm) | 377 × 311 | ||
校準(zhǔn) | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)AutoCalTM,每11小時(shí)或者溫度相差1.5?C自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) | ||
去皮范圍 | 全量程 | ||
電源要求 | 輸入電源:100-240 VAC 0.5A-0.25A 47-63 Hz 輸出電源:24VDC,0.63A,15W | ||
顯示屏 | 全色VGA圖形顯示屏,四線電阻式觸摸屏 | ||
顯示屏尺寸 | 145 mm (對(duì)角線) | ||
通訊接口 | RS232,USB | ||
操作溫度范圍 | 10?C to 30?C | ||
操作濕度范圍 | 15%至30?C,80%線性降到40?C,50%無(wú)凝結(jié) | ||
儲(chǔ)存條件 | -10?C至60?C,相對(duì)濕度10%至90%,無(wú)凝結(jié) | ||
凈重 (Kg) | 10 | ||
運(yùn)輸重量 (Kg) | 12.5 | ||
運(yùn)輸尺寸 (mm) | 665×525×330 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com