產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
自動內(nèi)部校準(zhǔn)型號/進(jìn)口 | EX2202 | EX4202 | EX6202 | EX10202 | EX6201 | EX10201 |
自動內(nèi)部校準(zhǔn)型號/國產(chǎn) | EX2202ZH | EX4202ZH | EX6202ZH | EX10202ZH | EX6201ZH | EX10201ZH |
自動風(fēng)罩門型號/國產(chǎn) | — | — | — | — | — | — |
外部校準(zhǔn)型號/國產(chǎn) | EX2202ZH/E | EX4202ZH/E | EX6202ZH/E | — | EX6201ZH/E | — |
稱量值 (g) | 2200 | 4200 | 6200 | 10200 | 6200 | 10200 |
可讀性 (g) | 0.01 | 0.1 | ||||
檢定分度值 (g) | 0.1 | |||||
準(zhǔn)確度等級 | II級天平 | I級天平 | II級天平 | I級天平 | ||
重復(fù)性 (標(biāo)準(zhǔn)方差) (g) | ±0.01 | ±0.1 | ||||
線性誤差 (g) | ±0.02 | ±0.2 | ||||
穩(wěn)定時間 (秒) | ≤1 | |||||
溫漂 (ppm/?C) | 5 | 3 | ||||
典型最小稱量值Min-Weight (g) (USP, K=3, U=0.1%) | 21 | 21 | 21 | 21 | 210 | 210 |
典型最小稱量值Min-Weight (g) (GLP, K=2, U=0.1%) | 14 | 14 | 14 | 14 | 140 | 140 |
稱量單位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛頓、Momme、Mesghal、 香港兩、新加坡兩、中國臺灣兩、Tical、Tola、Baht、三個自定義單位 | |||||
稱量模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動物稱量、目標(biāo)值稱量、累加稱量、配比稱量、差異稱量、 密度測定、峰值保持、成本核算、SQC | |||||
秤盤尺寸 (mm) | ? 130 | 190×200 | ||||
校準(zhǔn) | 自動內(nèi)部校準(zhǔn)AutoCalTM,每11小時或者溫度相差1.5?C自動內(nèi)部校準(zhǔn);或者外部砝碼校準(zhǔn) | |||||
去皮范圍 | 全量程 | |||||
電源要求 | 輸入電源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 適配器輸出電源:12VDC 1.5A | |||||
顯示屏 | 全色VGA圖形顯示屏,四線電阻式觸摸屏 | |||||
顯示屏尺寸 (mm) | 145 (對角線) | |||||
通訊接口 | RS232, USB | |||||
操作溫度范圍 | 10?C to 30?C | |||||
操作濕度范圍 | 15%至30?C,80%線性降到40?C,50%無凝結(jié) | |||||
儲存條件 | -10?C至60?C,相對濕度10%至90%,無凝結(jié) | |||||
凈重 (Kg) | 4.3 | 5 | ||||
運(yùn)輸重量 (Kg) | 6.8 | 7.4 | ||||
運(yùn)輸尺寸 (mm) | 550×385×291 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com