產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值型號2241245133132135102310221021102612量程g2201205103102105100310021001100610可讀性mg0.10.11111010101010可重讀性mg0.10.11111010101010線性mg0.20.22222020202020典型最小樣品量
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | ||||||||||
型號 | 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 | |
量程 | g | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 | 610 |
可讀性 | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
可重讀性 | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
線性 | mg | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
典型最小樣品量,依據(jù)USP要求 | g | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
啟用了isoCAL的已驗證型號的溫度限制 | +10℃|+30℃ | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定時間 | s | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
秤盤直徑 | mm | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
稱重室高度 | mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - |
凈重 | kg | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
深×寬×高 | mm | 360×216×320 | 360×216×95 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com