產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值型號(hào)22412431321321023102110261251015100Design1122333333稱重能力克22012031021021003100110060051005100可讀性毫克0
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | ||||||||||
型號(hào) | 224 | 124 | 313 | 213 | 2102 | 3102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | |
Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 310 | 210 | 2100 | 3100 | 1100 | 600 | 5100 | 5100 |
可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可重讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
線性 | 毫克 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 | 1000 |
一般穩(wěn)定時(shí)間 | 秒 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
稱重盤規(guī)格 | 毫米 | ?90 | ?90 | ?120 | ?120 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 |
稱重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
大約凈重 | 千克 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
磅 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
尺寸 深×寬×高 | 毫米/英寸 | 360×216×320 360×216×95 14.1×8.5×12.6 14.1×8.5×3.75 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com