電子天平 MS4002SDR
參數名稱 | 參數值 |
可讀性1/稱量值1 | 0.1 g/4200 g |
可讀性2/稱量值2 | 0.01 g/820g |
校準方式 | 內校 |
應用 | 計件稱量、百分比稱量、動態(tài)稱量、檢重稱量、自由因子、統(tǒng)計功能、配方稱量、總和計算 |
具有多種語言 | 德語、英語、法語、西班牙語、意大利語、波蘭語、捷克語 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com