產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:技術參數(shù)技術參數(shù)技術指標探測器φ30×25mm,NaI閃爍晶體靈敏度1μSv/h≥350CPS能量閾35Kev測量范圍劑量率:0.01~200.00µSv/h
技術參數(shù)
技術參數(shù) | 技術指標 |
探測器 | φ30×25mm,NaI 閃爍晶體 |
靈敏度 | 1μSv/h≥350CPS |
能量閾 | 35Kev |
測量范圍 | 劑量率:0.01~200.00µSv/h;劑量:0~10Sv |
能量范圍 | 40Kev~3Mev |
能量響應 | ?≤±30%(相對于137Cs) |
相對誤差 | ≤±10% |
測量時間 | 手動或自動 |
顯示單位 | μSv/h、Gy/h、CPS、Sv |
功耗 | 整機耗電≤200mW(不含顯示器背光耗電) |
供電 | 2節(jié)標準1號電池 |
重量尺寸 | 1.50Kg(含電池);420*180*88(mm) |
儀器配置
配置 | 序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
標準 配置 | 1 | 伽馬槍 | 1支 | |
2 | 電池 | 2節(jié) | ||
3 | 使用說明書 | 1份 | ||
4 | 合格證 | 1份 | ||
5 | 檢測卡 | 1份 | ||
6 | 鑰匙 | 2把 | ||
7 | 槍式伽馬儀鋁箱 | 1個 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com