產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品型號(hào)HRS-150/45表面初試驗(yàn)力29.4N(3kgf)洛氏初試驗(yàn)力10kgf(98.07N)表面洛氏總試驗(yàn)力15kgf(147.1N)
產(chǎn)品型號(hào) | HRS-150/45 |
表面初試驗(yàn)力 | 29.4N(3kgf) |
洛氏初試驗(yàn)力 | 10kgf(98.07N) |
表面洛氏總試驗(yàn)力 | 15kgf(147.1N),30kgf(294.2N),45kgf(441.3N) |
洛氏總試驗(yàn)力 | 60kgf(588N) ,100kgf(980N) ,150kgf(1471N) |
洛氏測(cè)試范圍 | HRA:20-96、 HRB:20-100、HRC:20-70、 HRD:40-77、 HRE:70-100、HRF:60-100 HRG:30-94、 HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:50-115、HRM:50-115、HRR:50-115 |
壓頭規(guī)格 | 金剛石圓錐洛氏壓頭,φ1.5875mm鋼球壓頭 |
試驗(yàn)力 保持時(shí)間 | 0~60s |
洛式標(biāo)尺 | 洛氏標(biāo)尺,表面洛氏標(biāo)尺 |
硬度讀取 | 液晶屏顯示 |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī) RS-232接口 |
試件高度 | 180mm |
壓頭到外壁 距離 | 160mm |
電源 | AC220V+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 551*260*800 |
主機(jī)重量 | 67Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛式壓頭 | 1只 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
硬度塊 | 3塊 | 大、中、 V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
表面洛氏塊 | 2塊 | 切換砝碼 | 1個(gè) |
砝碼 | 1套 | RS-232通訊線 | 1根 |
電源線 | 1根 | 打印紙 | 1卷 |
保險(xiǎn)絲2A/220V 規(guī)格5x20 | 2只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品使用說明書 | 1份 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com