產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:參數(shù)名稱參數(shù)值技術(shù)參數(shù)測量范圍(NTU)0.00~19.99
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |
技術(shù)參數(shù) | 測量范圍(NTU) | 0.00~19.99;20.0~199.9;200~2000 |
基本誤差 | 線性誤差:3%FS,示值誤差:≤ ±5% | |
穩(wěn)定性 | (±2%FS)/3h | |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
機(jī)箱外型編號 | WXS-1999-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 358×323×160,8 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com