產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:參數(shù)名稱(chēng)參數(shù)值技術(shù)參數(shù)測(cè)量范圍(NTU)(0~20.00)
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 | |
技術(shù)參數(shù) | 測(cè)量范圍(NTU) | (0~20.00),(20.0~200.0),(200~1000)NTU(量程自動(dòng)切換) |
基本誤差 | ≤±6%(FS) | |
重復(fù)性 | ≤±0.5%(FS) | |
穩(wěn)定性 | ≤±0.5%FS/30分鐘 | |
電 源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 250×95×60,0.4 |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com