產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:型號(P/N)AUW-D系列AUW系列AUW220DAUW120DAUW320AUW220AUW120稱量能力220g/82g120g/42g320g220g120g最小顯示值0.1mg/0.01mg 0.1mg稱量盤尺寸直徑約80mm主機(jī)尺寸約長220×寬330×高310mm主機(jī)重量約7kg耗電量約7VA輸出入RS-232C
型號(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
最小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
稱量盤尺寸 | 直徑約80mm | ||||
主機(jī)尺寸 | 約長220×寬330×高310mm | ||||
主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
耗電量 | 約7VA | ||||
輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤 | ||||
附背燈液晶 | ○ | ○ | ○ | ||
PSC全自動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定時(shí)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
機(jī)內(nèi)時(shí)鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
間隔定時(shí)輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重測定(需選購件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
個(gè)數(shù)測定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電池(選購件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號院7號樓18層1819號TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com