產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:型號(hào)/國(guó)產(chǎn)EX223ZHEX423ZHEX623ZHEX1103HEX2202HEX4202ZHEX6202ZHEX10202ZHEX6201HEX10201ZH稱量值(g)220420620110022004200620010200620010200可讀性(g)0
型號(hào)/國(guó)產(chǎn) | EX223ZH | EX423ZH | EX623ZH | EX1103H | EX2202H | EX4202ZH | EX6202ZH | EX10202ZH | EX6201H | EX10201ZH |
稱量值(g) | 220 | 420 | 620 | 1100 | 2200 | 4200 | 6200 | 10200 | 6200 | 10200 |
可讀性(g) | 0.001 | 0.01 | 0.1 | |||||||
重復(fù)性(sd)(g) | ±0.001 | ±0.01 | ±0.1 | |||||||
線性誤差(g) | ±0.002 | ±0.02 | ±0.2 | |||||||
穩(wěn)定時(shí)間(秒) | ≤1.5 | ≤1 | ||||||||
稱量應(yīng)用 | 簡(jiǎn)單稱量、百分比稱量、計(jì)件稱量、檢重稱重、動(dòng)態(tài)/動(dòng)物稱量、目標(biāo)值稱量、求和、配方配比、差異稱量、密度測(cè)量、峰值保持、成本計(jì)算、移液器校準(zhǔn)和SQC (統(tǒng)計(jì)質(zhì)量控制) | |||||||||
稱量單位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛頓、Momme、Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國(guó)臺(tái)灣兩、Tical、Tola、Baht、三個(gè)自定義單位 | |||||||||
校準(zhǔn) | AutoCalTM每Δ1.5?C或11小時(shí)間隔進(jìn)行自動(dòng)校準(zhǔn),以及外部校準(zhǔn) | |||||||||
去皮范圍 | 全量程 | |||||||||
電源要求 | 交流適配器輸入:100-240 VAC 0.6A 50-60 Hz | |||||||||
運(yùn)行濕度范圍 | 20%到85% | |||||||||
顯示屏類型 | 全色VGA圖形顯示屏,4線電阻式觸摸屏 | |||||||||
顯示屏尺寸 | 145 mm (對(duì)角線) | |||||||||
顯示屏機(jī)殼尺寸(W x H x D) | 195 x 90 x 154 mm | |||||||||
稱量基座尺寸(W x H x D) | 230 x 350 x 393 mm | 230 x 98 x 393 mm | ||||||||
通訊接口 | RS232, USB | |||||||||
操作溫度范圍 | 10?C至30?C | |||||||||
操作濕度范圍 | 31?C溫度濕度15%至80% | |||||||||
貯存條件 | -10?C至60?C,相對(duì)濕度10%至90%,無(wú)冷凝 | |||||||||
稱盤(pán)尺寸 | ? 130 mm | 190 x 200 mm | ||||||||
凈重 | 6.9 kg | 4.3kg | 5kg | |||||||
運(yùn)輸重量 | 9.6 kg | 6.8kg | 7.4kg | |||||||
運(yùn)輸尺寸 | 55 x 38.5 x 55.1 cm | 55 x 38.5 x 29.1 cm |
CONTACT
辦公地址:鄭州市二七區(qū)航海中路106號(hào)院7號(hào)樓18層1819號(hào)TEL:0371-60999551
EMAIL:weichuangjiance@126.com